Enge Angelegenheit in Gruppe E
E-Soccer-Cup: Das sind die Ergebnisse des dritten Spieltags
Am Wochenende ging der erste Waldeck-Frankenberger E-Soccer-Cup in die nächste Runde. Das sind die Ergebnisse des 3. Spieltags:
Gruppe A: TV Külte - TSV Frankenau 2:1 (3:2 n.G., 5:2, 3:5), Musikzug Battenberg - TuS Bad Arolsen 1:2 (1:10, 2:3 n.G., 4:2), spielfrei: SG Eder Frankenberg II.
Gruppe B: TuS Hesperinghausen II - SG Eder Frankenberg I 0:3 (1:9, 2:3 n.G., 3:4), TSV Bottendorf - JSG Altefeld 0:3 (0:11, 0:7, 1:2), spielfrei: SV Eppe.
Gruppe C: SG Bad Wildungen/Friedrichstein - JSG Altefeld/Frankenau 0:3 (3:4, 3:5, 1:5), SRVGG Waldeck - TuS Helsen 1:2 (1:2, 2:0, 0:3), spielfrei: TuS Hesperinghausen I.
Gruppe D: SG Rennertehausen/Battenfeld II - JSG Diemelsee/Upland 0:3 (1:5, 1:7, 0:4), TSV Laisa - TV Marienhagen I 1:2 (2:3 n. G., 9:4, 3:6), spielfrei: SV Buchenberg.
Gruppe E: TSV Dodenau - TSV Strothe 1:2 (1:7, 1:4, 2:1), BG Korbach - TV Marienhagen II 1:2 (0:5, 6:1, 1:4), spielfrei: SV Reddighausen.
Gruppe F: TSV Rosenthal - JSG Gemünden 1:2 (4:0, 1:4, 1:2), SG Rennertehausen/Battenfeld I - SG Freienhagen/Sachsenhausen 1:2 (2:1, 1:2, 3:4), spielfrei: Hansestadt Korbach.
Erklärung: n.G. = nach Golden Goal.
Gruppe A
1. | Eder II | 2 | 5:1 | 20:11 | 6 |
2. | Bad Arolsen | 3 | 4:5 | 28:22 | 6 |
3. | Frankenau | 2 | 4:2 | 22:16 | 3 |
4. | Külte | 2 | 3:3 | 15:14 | 3 |
5. | Musikzug Battenberg | 3 | 1:8 | 15:37 | 0 |
Gruppe B
1. | Eder I | 2 | 6:0 | 28:19 | 6 |
2. | Altefeld | 3 | 7:2 | 38:10 | 6 |
3. | Hesperinghausen II | 2 | 2:4 | 12:21 | 3 |
4. | Bottendorf | 3 | 2:7 | 16:40 | 3 |
5. | Eppe | 2 | 1:5 | 11:25 | 0 |
Gruppe C
1. | Altefeld/Frankenau | 2 | 6:0 | 27:13 | 6 |
2. | Helsen | 3 | 5:4 | 22:19 | 6 |
3. | Hesperinghausen I | 2 | 4:2 | 12:16 | 3 |
4. | Bad Wildungen/Friedrichstein | 2 | 2:4 | 18:19 | 3 |
5. | Waldeck | 3 | 1:8 | 13:25 | 0 |
Gruppe D
1. | Diemelsee/Upland | 2 | 5:1 | 28:9 | 6 |
2. | Marienhagen I | 3 | 5:4 | 30:32 | 6 |
3. | Laisa | 3 | 5:4 | 38:23 | 3 |
4. | Buchenberg | 2 | 3:3 | 15:16 | 3 |
5. | Rennertehausen/Battenfeld II | 2 | 0:6 | 4:34 | 0 |
Gruppe E
1. | Reddighausen | 2 | 4:2 | 10:8 | 6 |
2. | Strothe | 2 | 3:3 | 16:11 | 3 |
3. | Dodenau | 2 | 3:3 | 19:22 | 3 |
4. | BG Korbach | 3 | 4:5 | 20:21 | 3 |
5. | Marienhagen II | 3 | 4:5 | 22:25 | 3 |
Gruppe F
1. | Rennertehausen/Battenfeld I | 3 | 5:4 | 28:20 | 6 |
2. | Freienhagen/Sachsenhausen | 3 | 5:4 | 23:20 | 6 |
3. | Rosenthal | 2 | 4:2 | 19:10 | 3 |
4. | Gemünden | 2 | 3:3 | 15:16 | 3 |
5. | Hansestadt Korbach | 2 | 1:5 | 5:24 | 0 |
Die besten beiden Mannschaften jeder Gruppe sowie die vier besten Gruppendritten erreichen das Achtelfinale.